3000

3010

3010

3030

3040

3050

3060

3070

3080

3090

30A0

30B0

30C0

30D0

30E0

30F0

3100

3110

3120

3130

3140

3150

3160

3170

3180

3190

31A0

31B0

31C0

31D0

31E0

31F0

3200

3210

3220

 

3300

3310

3310

3330

3340

3350

3360

3370

3380

3390

33A0

33B0

33C0

33D0

33E0

33F0

3400

3410

3420

3430

3440

3450

3460

3470

3480

3490

34A0

34B0

34C0

34D0

34E0

34F0

3500

3510

3520

3530

3540

3550

3560

3570

3580

3590

35A0

35B0

 

36F0

3700

3710

3720

3730

 

37F0

3800

3810

3820

3830

3840

3850

3860

3870

3880

3890

38A0

38B0

38C0

38D0

 

3EF0

3F00

3F10

 

3F50

3F60

 

3FFO

A9 00 A2 6F 95 3B CA D0 FB 58 AD 02 40 85 3C AD

04 40 85 3D 18 46 3D B0 05 A9 00 4C 20 30 A9 01

85 3E 46 3D 46 3D B0 05 A9 00 4C 2F 30 A9 01 85

41 46 3D B0 05 A9 00 4C 3C 30 A9 01 85 40 18 A5

3D 85 3F D8 38 A5 3F E5 42 18 10 02 69 10 85 43

A5 3F 85 42 A5 43 0A 0A 85 6B A9 06 85 6A A9 00

85 6C 85 6D 85 6E A2 05 BD 18 37 95 72 CA D0 F8

20 62 33 A2 05 B5 77 95 48 95 69 CA D0 F7 A2 05

B5 43 95 72 CA D0 F9 20 7B 35 A2 05 B5 77 95 43

CA D0 F9 A5 40 F0 06 20 A0 30 4C 24 38 4C 1F 31

A5 79 10 0C 38 A2 04 A9 00 F5 78 95 78 CA D0 F7

A6 78 E0 20 F0 0C 46 79 66 7A 66 7B 66 7C E8 4C

B2 30 A9 00 A0 07 99 54 00 88 10 FA E6 5B F8 18

A2 04 A0 08 56 78 90 11 18 8A 48 A2 04 B5 57 75

53 95 53 CA D0 F7 68 AA 18 8A 48 A2 04 B5 57 75

57 95 57 CA D0 F7 68 AA 88 D0 D9 CA D0 D4 D8 A2

03 A0 07 B5 54 0A 0A 0A 0A 4A 4A 4A 4A 99 54 00

B5 54 4A 4A 4A 4A 99 53 00 88 88 CA 10 E5 60 A5

3E 85 74 A5 3C 85 75 A9 00 85 76 85 77 A2 10 06

75 26 74 CA F0 05 24 74 50 F5 B8 86 73 A2 05 BD

1D 37 95 69 CA D0 F8 20 62 33 20 26 33 A2 05 BD

22 37 95 69 CA D0 F8 20 8D 35 20 01 32 20 EB 31

20 1C 33 A2 05 BD 2C 37 95 72 CA D0 F8 20 8D 35

20 01 32 20 73 34 20 1C 33 A2 05 BD 31 37 95 72

CA D0 F8 20 62 33 20 26 33 20 F5 31 20 7B 35 20

01 32 20 EB 31 20 D5 31 A2 05 B5 98 95 72 CA D0

F9 20 7B 35 A2 05 B5 77 95 98 CA D0 F9 20 F5 31

20 A3 34 20 D5 31 A2 05 B5 93 95 72 CA D0 F9 20

7B 35 A2 05 B5 77 95 93 CA D0 F9 A5 41 F0 03 4C

84 38 4C 49 38 20 73 34 20 1C 33 A2 05 B5 48 95

72 CA D0 F9 20 62 33 20 1C 33 60 A2 05 B5 77 95

63 CA D0 F9 60 A2 05 B5 63 95 69 95 77 CA D0 F7

60 A5 79 30 0A 20 16 32 20 8D 35 A5 79 10 06 20

16 32 20 7B 35 60 A2 05 BD 27 37 95 72 CA D0 F8

20 1C 33 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

20 30 33 20 44 33 A6 92 20 62 33 CA F0 0D 8A 48

20 26 33 20 30 33 68 AA 4C 08 33 60 A2 05 B5 77

95 69 CA D0 F9 60 A2 05 B5 77 95 72 CA D0 F9 60

A2 05 B5 87 95 69 CA D0 F9 60 A2 05 B5 8C 95 69

CA D0 F9 60 A2 05 B5 69 95 72 CA D0 F9 60 A2 05

B5 77 95 87 CA D0 F9 60 A2 05 B5 77 95 8C CA D0

F9 60 48 8A 48 A9 00 85 93 A5 6B 10 0E E6 93 38

A2 04 A9 00 F5 6A 95 6A CA D0 F7 A5 74 10 0E E6

93 38 A2 04 A9 00 F5 73 95 73 CA D0 F7 18 A5 6A

65 73 85 78 A9 00 A2 0F 95 78 CA D0 FB 20 48 34

A0 08 56 6E 90 03 18 65 77 6A 76 7C 88 D0 F3 CA

D0 EE 85 7C 20 48 34 A0 08 56 6E 90 03 18 65 76

6A 76 83 88 D0 F3 CA D0 EE 85 83 18 20 5D 34 20

48 34 A0 08 56 6E 90 03 18 65 75 6A 76 82 88 D0

F3 CA D0 EE 85 82 18 20 62 34 20 48 34 A0 08 56

6E 90 03 18 65 74 6A 76 81 88 D0 F3 CA D0 EE 85

81 18 20 67 34 20 0B 34 4C 33 34 A2 04 B5 78 D0

04 CA D0 F9 60 A6 78 24 79 30 05 70 13 4C 22 34

50 0E CA 06 7D 26 7C 26 7B 26 7A 26 79 4C 17 34

86 78 60 66 93 90 0B A2 04 A9 00 F5 78 95 78 CA

D0 F7 B8 18 68 AA 68 60 A5 6B 85 6F A5 6C 85 70

A5 6D 85 71 A5 6E 85 72 A9 00 A2 04 60 A2 07 4C

69 34 A2 06 4C 69 34 A2 05 B5 78 75 80 95 78 CA

D0 F7 60 20 4E 33 20 B4 34 20 A3 34 A5 79 10 1D

20 A3 34 A5 79 10 10 20 4E 33 20 A3 34 A5 79 10

0C 20 A3 34 20 B4 34 20 1C 33 4C C4 34 20 30 33

4C C4 34 20 26 33 A2 05 BD 13 37 95 69 CA D0 F8

20 7B 35 60 20 26 33 A2 05 A9 00 95 69 CA D0 FB

20 8D 35 60 A2 05 BD FF 36 95 72 CA D0 F8 20 62

33 20 4E 33 A9 02 85 92 20 00 33 20 1C 33 A2 05

BD 04 37 95 72 CA D0 F8 20 62 33 20 26 33 20 30

33 20 8D 35 20 58 33 A9 04 85 92 20 00 33 20 1C

33 A2 05 BD 09 37 95 72 CA D0 F8 20 62 33 20 26

33 20 3A 33 20 7B 35 20 58 33 A9 06 85 92 20 00

33 20 1C 33 A2 05 BD 0E 37 95 72 CA D0 F8 20 62

33 20 26 33 20 3A 33 20 8D 35 60 38 A5 6A E5 73

AA 10 18 A5 73 85 78 38 A5 6B 30 01 18 66 6B 66

6C 66 6D 66 6E E8 F0 21 4C 47 35 F0 18 A5 6A 85

78 38 A5 74 30 01 18 66 74 66 75 66 76 66 77 CA

F0 07 4C 61 35 A5 73 85 78 18 60 20 3B 35 18 A2

04 B5 6A 75 73 95 78 CA D0 F7 4C 9C 35 20 3B 35

38 A2 04 B5 6A F5 73 95 78 CA D0 F7 50 0D E6 78

66 79 66 7A 66 7B 66 7C 18 B8 60 A9 00 85 7D 20

0B 34 18 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

FC 47 7D 1A 89 FF 55 55 55 55 FB 44 44 44 40 F5

68 06 80 68 08 5A 00 00 00 03 66 B8 51 EB 01 73

33 33 33 0B 40 90 00 00 0A 5A 00 00 00 09 7A 00

00 00 06 5A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B5 56 99 5C 00 B5 55 99 5D 00 B5 54 99 5E 00 A9

0F 85 62 60 18 A2 06 8A 0A 0A 0A 0A 75 5C 95 A0

CA 10 F4 60 A2 05 A0 00 20 00 38 A2 02 A0 03 20

00 38 A2 02 A0 05 B5 54 D0 09 A9 0F 99 5C 00 E8

88 D0 F3 20 14 38 4C 09 30 20 F5 31 20 A0 30 18

A2 05 A0 03 20 00 38 A2 05 B5 43 95 77 CA D0 F9

20 A0 30 A9 00 A2 03 A0 00 85 9E A5 56 D0 09 20

00 38 20 14 38 4C 09 30 CA E6 9E 20 00 38 20 14

38 4C 09 30 A2 05 B5 93 95 77 CA D0 F9 20 A0 30

A2 03 A5 9E F0 01 CA A0 03 20 00 38 A0 05 B9 98

00 99 77 00 88 D0 F7 8A 48 20 A0 30 68 AA A0 00

20 00 38 A2 04 A5 95 30 07 A5 9A 30 0D 4C C7 38

A5 9A 30 05 4C C8 38 CA CA CA 8A 85 62 20 14 38

4C 09 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

48 8A 48 A6 02 CA 10 02 A2 06 B5 A0 8D 00 40 86

02 68 AA 68 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

48 8A 48 A2 0A A9 00 95 43 CA D0 FB 68 AA 68 40

 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60 3F 00 30 00 3F

Mappa della memoria della Eprom